| الاسم التجاري: | RELIGHT |
| رقم الطراز: | 1212 |
| الـ MOQ: | 100 م |
| السعر: | Contact us to get best price |
| شروط الدفع: | ر/ر |
| القدرة على التوريد: | 10000 م/م |
الميزات:
![]()
وصف المنتج
| رقم القطعة | كمية LED | درجة حرارة اللون (كلفن) | مؤشر تجسيد اللون | الصمام الثنائي الباعث للضوء sm |
لومن (لومن/م) | الجهد الأمامي (فولت) | التيار (مللي أمبير/م) | الطاقة (واط/م) | طول القطع | الحد الأقصى للتشغيل |
| RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
| 4000 | 550 | |||||||||
| 6500 | 550 | |||||||||
| 3000 | 1000 | |||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
| 6500 | 1050 |
مواصفات أخرى
| درجة الحماية | IP67 |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -25~+60 |
| درجة حرارة بيئة التخزين (درجة مئوية) | -25~+70 |
| الطول القياسي | 5 |
| الحد الأقصى لطول التوالي (م) | 5 |
| الوزن | / |
ملاحظة
درجة حرارة بيئة الاختبار هي 25±2 درجة مئوية;
البيانات المذكورة أعلاه هي قيم نموذجية، قد تختلف المعلمات الفعلية للمنتج عن البيانات النموذجية؛ البيانات عرضة للتغيير دون إشعار;
يعني "/" أعلاه أن هذه المعلمة غير مطلوبة في الوقت الحالي.
![]()
![]()
![]()