Merknaam: | RELIGHT |
Modelnummer: | 1212 |
MOQ: | 100m |
Prijs: | Contact us to get best price |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Toeleveringsvermogen: | 10000 m/m |
Kenmerken:
Productbeschrijving
V/N | LED-grootte | CCT(K) | CRI | LED's m |
Lumen (lm/m) | Vf.(v) | Stroom (mA/m) | Vermogen (W/m) | Snijdlengte | Max Run |
RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
4000 | 550 | |||||||||
6500 | 550 | |||||||||
3000 | 1000 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
6500 | 1050 |
Andere specificaties
Beschermingsgraad | IP67 |
Werktemperatuur ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatuur van de opslagomgeving (°C) | -25 ~ +70 |
Standaardlengte | 5 |
Maximale lengte van de waterval ((m) | 5 |
gewicht | / |
Opmerking
De temperatuur van de testomgeving is 25 ± 2 °C;
De bovenstaande gegevens zijn typische waarden, de werkelijke parameters van het product kunnen afwijken van de typische gegevens; de gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;
De bovenstaande "/" betekent dat deze parameter voorlopig niet vereist is.