ชื่อแบรนด์: | RELIGHT |
เลขรุ่น: | 0816 |
ขั้นต่ำ: | 100 เมตร |
ราคา: | Contact us to get best price |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ม./ม. |
คุณสมบัติ:
รายละเอียดสินค้า
P/N | ปริมาณ LED | CCT(K) | CRI | LED | ลูเมน (lm/m) | Vf. | กระแสไฟ (mA/m) | กำลังไฟ (W/m) | ความยาวที่ตัดได้ (มม.) | การทำงานสูงสุด |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583mA | 14W | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500mA | 12W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ
ระดับการป้องกัน | IP67 |
อุณหภูมิในการทำงาน(°C) | -25~+60 |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ (°C) | -25~+70 |
ความยาวมาตรฐาน | 5 |
ความยาวสูงสุดในการต่อพ่วง (ม.) | 5 |
น้ำหนัก | / |
หมายเหตุ
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทดสอบคือ 25±2°C;
ข้อมูลข้างต้นเป็นค่าทั่วไป พารามิเตอร์จริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;
เครื่องหมาย "/" ข้างต้นหมายความว่าพารามิเตอร์นี้ไม่จำเป็นในขณะนี้.