Tên thương hiệu: | RELIGHT |
Số mẫu: | 0816 |
MOQ: | 100m |
Giá cả: | Contact us to get best price |
Điều khoản thanh toán: | T/t |
Khả năng cung cấp: | 10000m/m |
đặc điểm:
Mô tả sản phẩm
Đ/N | Số lượng đèn LED | CCT(K) | CRI | Đèn LED | Lumen (lm/m) | Vf. | Dòng điện (mA/m) | Sức mạnh (W/m) | Chiều dài cắt ((MM) | Max Run |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583mA | 14W | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500mA | 12W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
Các thông số kỹ thuật khác
Mức độ bảo vệ | IP67 |
Nhiệt độ hoạt động ((°C) | -25~+60 |
Nhiệt độ môi trường lưu trữ (°C) | -25~+70 |
Chiều dài tiêu chuẩn | 5 |
Chiều dài thác tối đa ((m) | 5 |
trọng lượng | / |
Nhận xét
Nhiệt độ môi trường thử nghiệm là 25±2°C;
Dữ liệu trên là các giá trị điển hình, các thông số thực tế của sản phẩm có thể khác với dữ liệu điển hình; dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước;
Dấu "/" ở trên có nghĩa là tham số này không cần thiết trong thời gian này.