| Nombre De La Marca: | RELIGHT |
| Número De Modelo: | 0816 |
| MOQ: | 100m |
| Precio: | Contact us to get best price |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000m/m |
Características:
Descripción del producto
| P/N | Cantidad de LED | CCT(K) | CRI | LED | Lúmenes (lm/m) | Vf. | Corriente (mA/m) | Potencia (W/m) | Longitud de corte (MM) | Carrera máxima |
| (SM) | (v.) | |||||||||
| RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
| 3000 | 240 | |||||||||
| 4000 | 250 | |||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
| 3000 | 290 | |||||||||
| 4000 | 300 | |||||||||
| RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583mA | 14W | 62.5mm | 5m |
| RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500mA | 12W | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 42 | |||||||||
| B:465-470 | 9 | |||||||||
| RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 63 | |||||||||
| B:465-470 | 15 | |||||||||
| RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 63 | |||||||||
| B:465-470 | 15 |
Otras especificaciones
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura de trabajo (°C) | -25~+60 |
| Temperatura ambiente de almacenamiento (°C) | -25~+70 |
| Longitud estándar | 5 |
| Longitud máxima en cascada (m) | 5 |
| peso | / |
Observación
La temperatura ambiente de prueba es 25±2°C;
Los datos anteriores son valores típicos, los parámetros reales del producto pueden ser diferentes de los datos típicos; los datos están sujetos a cambios sin previo aviso;
La "/" anterior significa que este parámetro no es necesario por el momento.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()